Bonjour,
Je travaille depuis un bon moment chez VEGAS Motors, Je voudrais proposer au staff de refaire une palettes de couleurs pour tous les véhicules .
Voici ce que je penses pour la palettes
-Turquoise #40E0D0 rgb(64, 224, 208)
-Bleu Ciel #87CEEB rgb(135, 206, 235)
- Bleu #0000FF rgb(0, 0, 255)
- Azur #00FFFF rgb(0, 255, 255)
- Cobalt #000080 rgb(0, 0, 128)
- Vert foncé #006400 rgb(0, 100, 0)
- Vert #00FF00 rgb(0, 255, 0)
- Vert Cactus #6B8E23 rgb(107, 142, 35)
- Vert Clair #32CD32 rgb(50, 205, 50)
- Rose Foncé #FF69B4 rgb(255, 105, 180)
- Rose #FFC0CB rgb(255, 192, 203)
- Violet #800080 rgb(128, 0, 128)
- Magenta #FF00FF rgb(255, 0, 255)
- Indigo #4B0082 rgb(75, 0, 130)
- Bordeaux #8B0000 rgb(139, 0, 0)
- Rouge #FF0000 rgb(255, 0, 0)
- Orange #FFA500 rgb(255, 165, 0)
- Brun foncé #800000 rgb(128, 0, 0)
- Chocolat #D2691E rgb(210, 105, 30)
- Beige #FFF8DC rgb(255, 248, 220)
- Or #DAA520 rgb(218, 165, 32)
- Sable
- Jaune #FFFF00 rgb(255, 255, 0)
- Blanc #FFFFFF rgb(255, 255, 255)
- Gris 80 % #696969 rgb(105, 105, 105)
- Gris 60 % #A9A9A9 rgb(169, 169, 169)
- Gris 40 % #D3D3D3 rgb(211, 211, 211)
- Gris 20 % #DCDCDC rgb(220, 220, 220)
- Noir #000000 rgb(0, 0, 0)
Si vous voulez voir en detail c'est ici
Cordialement Stephen Queen's
Je travaille depuis un bon moment chez VEGAS Motors, Je voudrais proposer au staff de refaire une palettes de couleurs pour tous les véhicules .
Voici ce que je penses pour la palettes
-Turquoise #40E0D0 rgb(64, 224, 208)
-Bleu Ciel #87CEEB rgb(135, 206, 235)
- Bleu #0000FF rgb(0, 0, 255)
- Azur #00FFFF rgb(0, 255, 255)
- Cobalt #000080 rgb(0, 0, 128)
- Vert foncé #006400 rgb(0, 100, 0)
- Vert #00FF00 rgb(0, 255, 0)
- Vert Cactus #6B8E23 rgb(107, 142, 35)
- Vert Clair #32CD32 rgb(50, 205, 50)
- Rose Foncé #FF69B4 rgb(255, 105, 180)
- Rose #FFC0CB rgb(255, 192, 203)
- Violet #800080 rgb(128, 0, 128)
- Magenta #FF00FF rgb(255, 0, 255)
- Indigo #4B0082 rgb(75, 0, 130)
- Bordeaux #8B0000 rgb(139, 0, 0)
- Rouge #FF0000 rgb(255, 0, 0)
- Orange #FFA500 rgb(255, 165, 0)
- Brun foncé #800000 rgb(128, 0, 0)
- Chocolat #D2691E rgb(210, 105, 30)
- Beige #FFF8DC rgb(255, 248, 220)
- Or #DAA520 rgb(218, 165, 32)
- Sable
- Jaune #FFFF00 rgb(255, 255, 0)
- Blanc #FFFFFF rgb(255, 255, 255)
- Gris 80 % #696969 rgb(105, 105, 105)
- Gris 60 % #A9A9A9 rgb(169, 169, 169)
- Gris 40 % #D3D3D3 rgb(211, 211, 211)
- Gris 20 % #DCDCDC rgb(220, 220, 220)
- Noir #000000 rgb(0, 0, 0)
Si vous voulez voir en detail c'est ici
Cordialement Stephen Queen's